Urząd |
Dane podstawowe | 296511 |
Godziny urzędowania | 13398 |
Organizacja Urzędu | 12806 |
Struktura organizacyjna | 13066 |
Tablica ogłoszeń | 59408 |
2023 | 1209 |
2022 | 10935 |
2021 | 33834 |
2020 | 25408 |
2019 | 27178 |
2018 | 25199 |
2017 | 21253 |
2016 | 24437 |
2015 | 27214 |
2014 | 13716 |
2013 | 10284 |
Nabór na wolne stanowiska pracy | 117877 |
Ochrona danych osobowych RODO | 3112 |
Organy |
Wójt Gminy | 12101 |
Zarządzenia | 3794 |
› 2015 | 27331 |
› 2019 | 20256 |
› 2020 | 12036 |
› 2021 | 6033 |
› 2022 | 2796 |
› 2023 | 65 |
Skarbnik | 6221 |
Rada Gminy | 13898 |
Skład Rady Gminy Popów | 5701 |
› Kadencja 2014 - 2018 | 923 |
› Kadencja 2018 - 2023 | 1547 |
Funkcjonowanie Rady Gminy | 6430 |
Przyjmowanie interesantów | 2304 |
Interpelacje i zapytania Radnych | 673 |
Imienne wykazy głosowań radnych | 2166 |
Protokoły z sesji | 7113 |
› 2006 | 3915 |
› Kadencja 2006-2010 | 3341 |
› Kadencja 2010-2014 | 7369 |
› Kadencja 2014-2018 | 6204 |
› Kadencja 2018 - 2023 | 1545 |
Komisje Rady Gminy Popów | 8230 |
› 2006 | 1681 |
› Kadencja 2006-2010 | 2817 |
› Kadencja 2010-2014 | 1952 |
Komórki organizacyjne | 9582 |
Referat Finansowy | 1812 |
Referat Organizacyjny i Oświaty | 998 |
Referat ds. rozwoju infrastruktury, planowania przestrzennego, inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska | 2547 |
Stanowisko ds. gospodarki energetycznej i zarządzania kryzysowego | 639 |
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych | 522 |
Referat ds. gospodarki komunalnej | 918 |
Głowny Księgowy | 5206 |
Podinspektor ds. księgowości budżetowej | 2624 |
Zastępca Głównego Księgowego | 527 |
Urząd Stanu Cywilnego | 9313 |
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | 6028 |
Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | 4041 |
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych | 786 |
Prawo Lokalne |
Statut | 8196 |
Regulamin | 4512 |
Budżet | 14374 |
Sprawozdania z wykonania budżetu | 3426 |
Projekty uchwał Rady | 2061 |
Rok 2023 | 27 |
Rok 2022 | 523 |
Rok 2021 | 1988 |
Rok 2020 | 4555 |
Rok 2019 | 6957 |
Rok 2018 | 2488 |
Uchwały Rady | 18239 |
Rok 2023 | 65 |
Rok 2022 | 2207 |
Rok 2021 | 4091 |
Rok 2020 | 5988 |
Rok 2019 | 10925 |
Rok 2018 | 8352 |
Rok 2017 | 8713 |
Rok 2016 | 8886 |
Rok 2015 | 15760 |
Rok 2014 | 19467 |
Rok 2013 | 16582 |
Rok 2012 | 32128 |
Rok 2011 | 22835 |
Rok 2010 | 25941 |
Rok 2008/2009 | 27633 |
Rok 2007 | 13356 |
Rok 2006 | 2195 |
› I i II Kwartał | 8575 |
› III Kwartał | 4280 |
› IV Kwartał | 10695 |
Rok 2005 | 2058 |
› I Kwartał | 5310 |
› II Kwartał | 7139 |
› III Kwartał | 7413 |
› IV Kwartał | 10725 |
Rok 2004 | 2060 |
› I Kwartał | 2854 |
› II Kwartał | 5760 |
› III Kwartał | 4423 |
› IV kwartał | 11481 |
Rok 2003 | 1924 |
› I Kwartał | 4815 |
› II Kwartał | 5838 |
› III Kwartał | 4050 |
› IV Kwartał | 9931 |
› I Kwartał | 1492 |
› II Kwartał | 1463 |
› III Kwartał | 1412 |
› IV Kwartał | 3266 |
Konsultacje Społeczne | 1424 |
Konsultacje Społeczne w sprawie: projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2023 | 56 |
Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2027 roku | 611 |
› Sołectwo Zawady | 1147 |
› Sołectwo Płaczki | 851 |
› Sołectwo Więcki | 1178 |
› Sołectwo Wąsosz Górny | 1264 |
› Sołectwo Wąsosz Dolny | 980 |
› Sołectwo Rębielice Królewskie | 1011 |
› Sołectwo Popów | 742 |
› Sołectwo Nowa Wieś | 1022 |
› Sołectwo Kule | 1043 |
› Sołectwo Kamieńszczyzna | 1095 |
› Sołectwo Florianów | 906 |
› Sołectwo Dębie | 914 |
› Sołectwo Dąbrowa | 802 |
› Sołectwo Dąbrówka | 1001 |
› Sołectwo Brzózki | 977 |
› Sołectwo Annolesie | 954 |
› Zarządzenie Wójta Gminy Popów | 797 |
› Sołectwo Zbory | 986 |
› FORMULARZ KONSULTACYJNY | 949 |
› Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw | 908 |
Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektów uchwał dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym w Gminie Popów | 427 |
Podatki i opłaty lokalne | 14278 |
Deklaracje do druku | 1369 |
2020 | 1599 |
2019 | 1658 |
2018 | 1707 |
2016 | 1885 |
2015 | 5544 |
2014 | 1934 |
2013 | 3724 |
2012 | 2191 |
2011 | 2165 |
2010 | 2401 |
2009 | 1519 |
2008 | 2120 |
2017 | 1332 |
2007 | 3318 |
Zarządzenia Wójta | 1456 |
› Rok 2002 | 1155 |
› Rok 2003 | 1079 |
Decyzje i inne akty administracyjne | 1286 |
› Rok 2003 | 1123 |
› Rok 2002 | 1222 |
Obwieszczenia i zawiadomienia | 1744 |
› Rok 2003 | 1308 |
› Rok 2002 | 1201 |
› Rok 2004 | 1429 |
› Rok 2005 | 2183 |
› Rok 2006 | 5980 |
› Rok 2007 | 2105 |
› Rok 2008 | 1411 |
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie | 2683 |
Strategia rozwoju | 6848 |
Zagospodarowanie przestrzenne | 17482 |
Gospodarka komunalna | 8708 |
› I Kwartał | 733 |
Budżet gminy na 2022 rok | 11 |
Zamówienia Publiczne |
Plan zamówień publicznych | 7408 |
Ogłoszenia przetargów | 106243 |
Rok 2023 | 269 |
Rok 2022 | 10345 |
Rok 2021 | 10615 |
Rok 2020 | 12021 |
Rok 2019 | 7087 |
Rok 2018 | 5631 |
Rok 2017 | 23040 |
Rok 2016 | 13258 |
Rok 2015 | 28971 |
Rok 2014 | 22938 |
Rok 2013 | 17382 |
Rok 2012 | 27125 |
Rok 2011 | 20861 |
Rok 2009/2010 | 36190 |
Rok 2008 | 15609 |
Rok 2007 | 23370 |
Rok 2006 | 12249 |
Rok 2005 | 4354 |
Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro | 37085 |
2021 | 21970 |
2020 | 13866 |
2019 | 14375 |
2018 | 32591 |
2017 | 18804 |
2016 | 6546 |
2015 | 3739 |
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych | 1299 |
Rok 2021 | 4673 |
Rok 2022 | 814 |
Załatwianie Spraw |
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw | 10207 |
Podatki | 2023 |
› Środki transportowe | 2303 |
Odpady Komunalne | 2835 |
Małżeństwa, narodziny, zgony | 6794 |
Dowody osobiste | 5286 |
Meldunki | 8650 |
Wojsko | 2396 |
Mieszkania | 2932 |
Nieruchomości | 3311 |
› Podział nieruchomości | 2641 |
› Rozgraniczenie nieruchomości | 2440 |
› Nadanie numeru porządkowego nieruchomości | 2649 |
Wnioski | 5480 |
Działalność gospodarcza | 2617 |
Zezwolenia i decyzje | 3836 |
› Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych | 1893 |
› Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów | 3074 |
› Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej | 1773 |
› Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży | 1749 |
› Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży | 1778 |
› Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej | 1815 |
› Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | 4628 |
› Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | 2291 |
› Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | 4933 |
› WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH | 95 |
› Wniosek
o wpis do rejestru / zmianę wpisu w rejestrze 1 działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Popów | 111 |
Zaświadczenia | 3133 |
› Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego | 2295 |
› Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku | 1748 |
› Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego | 1726 |
› Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych | 3870 |
› Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej | 6361 |
› Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy | 4138 |
› Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 25 |
Interpretacje Indywidualne | 1044 |
Inne |
Petycje | 490 |
Petycje złożone w 2021 roku | 412 |
Petycje złożone w 2022 roku | 183 |
Petycje złożone w 2023 roku | 15 |
Wybory | 8351 |
Wybory 2020 | 990 |
› Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 10 maj | 933 |
› Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec | 1493 |
Wybory 2019 | 928 |
› Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 | 2577 |
› Wybory do Sejmu i Senatu 2019 | 2501 |
Wybory 2018 | 2944 |
› Wybory Samorządowe | 8961 |
Wybory ławników sądowych | 1294 |
Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej | 1357 |
› 2015 | 595 |
› 2019 | 601 |
Referendum ogólnokrajowe 2015 | 1809 |
Wybory 2015 | 1396 |
› Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 3451 |
› Wybory parlamentarne 2015 | 1958 |
Wybory 2014 | 3349 |
› Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 | 2704 |
› Wybory Samorządowe | 15470 |
Wybory 2011 | 1810 |
› Wybory parlamentarne 2011 | 2097 |
Wybory 2010 | 2534 |
› Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 3794 |
› Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego | 7554 |
Raport o stanie Gminy Popów | 1488 |
2023 | 12 |
2022 | 134 |
2021 | 266 |
2020 | 581 |
2019 | 690 |
Emisja obligacji | 6362 |
Centralny Rejestr Umów i Zleceń | 304 |
Organizacje pozarządowe | 3971 |
Program współpracy | 1682 |
Konsultacje społeczne | 3310 |
Sprawozdania | 1903 |
Ogłoszenia | 11379 |
› 2019 | 946 |
› 2020 | 674 |
Kontrola | 8938 |
Gminne jednostki organizacyjne | 13279 |
Gminne Centrum Kultury w Popowie | 1902 |
Gminna Biblioteka Publiczna | 7827 |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 10311 |
› Ogłoszenia | 5679 |
Szkoły i przedszkola | 9128 |
Gminny Klub Dziecięcy "Tygrysek" | 2134 |
Rejestr Gminnych Instytucji Kultury | 1442 |
Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie | 1663 |
Gminne Centrum Kultury w Popowie | 376 |
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych w Gminie Popów | 812 |
Jednostki pomocnicze | 4797 |
Sołectwa | 18954 |
› Statut Sołectw | 2021 |
› Wysokość środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok w rozbiciu na poszczególne sołectwa | 943 |
Infrastruktura | 1211 |
› Stan zaopatrzenia w wodę | 1306 |
› Stan elektryfikacji | 1119 |
› Stan telefonizacji | 1121 |
› Stan gospodarki komunalnej | 1349 |
› Drogi | 1682 |
Oferty | 1376 |
Rejestr skarg i wniosków | 882 |
Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw | 930 |
Oświadczenia majątkowe | 15135 |
Wójt Gminy | 11430 |
Przewodniczący Rady Gminy | 9931 |
Sekretarz Gminy | 7473 |
Skarbnik Gminy | 5965 |
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych | 23738 |
Radni | 5749 |
› Kadencja 2014-2018 | 5473 |
› Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów
złożone w 2018 roku w związku z kończącą się kadencją 2014 - 2018 | 2613 |
› Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z rozpoczęciem VIII kadencji | 3680 |
› Kadencja 2018-2023 | 4112 |
Pracownicy Urzędu Gminy | 12590 |
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 3840 |
Wzór oświadczenia majątkowego | 659 |
Transmisja Sesji Rady Gminy Popów | 3288 |
Transmisja na żywo | 1927 |
Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów | 5257 |
Portal mieszkańca | 1152 |
Pobierz programy | 4695 |
Redakcja Biuletynu | 4702 |
Dokumenty | 866 |
Gospodarowanie odpadami | 1180 |
Łączna liczba odwiedzin: | 2520698 |