Urząd |
Dane podstawowe | 331478 |
Godziny urzędowania | 15822 |
Organizacja Urzędu | 14970 |
Struktura organizacyjna | 15842 |
Tablica ogłoszeń | 72424 |
2024 | 10319 |
2023 | 18224 |
2022 | 21827 |
2021 | 44196 |
2020 | 31153 |
2019 | 30544 |
2018 | 28847 |
2017 | 24460 |
2016 | 27172 |
2015 | 29096 |
2014 | 14587 |
2013 | 11486 |
Nabór na wolne stanowiska pracy | 134487 |
Ochrona danych osobowych RODO | 5677 |
Organy |
Wójt Gminy | 16433 |
Zarządzenia | 4767 |
› 2015 | 35492 |
› 2019 | 29497 |
› 2020 | 19872 |
› 2021 | 12515 |
› 2022 | 12748 |
› 2023 | 8801 |
› 2024 | 2399 |
Sekretarz | 3053 |
Skarbnik | 7837 |
Rada Gminy | 15558 |
Skład Rady Gminy Popów | 6634 |
› Kadencja 2014 - 2018 | 1326 |
› Kadencja 2018 - 2023 | 2226 |
› Kadencja 2024 - 2029 | 155 |
Przyjmowanie interesantów | 2582 |
Interpelacje i zapytania Radnych | 947 |
Imienne wykazy głosowań radnych | 3476 |
› Kadencja 2018 - 2023 | 1315 |
› Kadencja 2024 - 2029 | 100 |
Protokoły z sesji | 7478 |
› 2006 | 4664 |
› Kadencja 2006-2010 | 3649 |
› Kadencja 2010-2014 | 7670 |
› Kadencja 2014-2018 | 6563 |
› Kadencja 2018 - 2023 | 1972 |
› Kadencja 2024 - 2029 | 143 |
Komisje Rady Gminy Popów | 9412 |
› 2006 | 2014 |
› Kadencja 2006-2010 | 3150 |
› Kadencja 2010-2014 | 2283 |
Komórki organizacyjne | 11507 |
Referat Budżetu i Finansów | 3007 |
Referat Organizacyjny, Oświaty i Sportu | 2394 |
Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. | 4160 |
Referat ds. gospodarki komunalnej | 1618 |
Referat ds. gospodarki energetycznej i zarządzania kryzysowego | 223 |
Głowny Księgowy | 6740 |
Zastępca Głównego Księgowego | 956 |
Stanowisko ds. księgowości oświaty | 298 |
Stanowisko ds. księgowości budżetowej | 3018 |
Stanowisko ds. należności za wodę i ścieki, działalność gospodarcza | 277 |
Stanowisko ds. należności za gospodarowanie odpadami | 316 |
Urząd Stanu Cywilnego | 11221 |
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | 6657 |
Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | 4601 |
Prawo Lokalne |
Statut | 9456 |
Regulamin | 5669 |
Budżet | 17206 |
Sprawozdania z wykonania budżetu | 4225 |
Projekty uchwał Rady | 3613 |
Rok 2024 | 639 |
Rok 2023 | 2631 |
Rok 2022 | 863 |
Rok 2021 | 3128 |
Rok 2020 | 6547 |
Rok 2019 | 9793 |
Rok 2018 | 3636 |
Uchwały Rady | 20520 |
Rok 2024 | 1127 |
Rok 2023 | 3811 |
Rok 2022 | 5822 |
Rok 2021 | 7201 |
Rok 2020 | 8502 |
Rok 2019 | 14365 |
Rok 2018 | 10737 |
Rok 2017 | 11675 |
Rok 2016 | 11353 |
Rok 2015 | 18218 |
Rok 2014 | 21672 |
Rok 2013 | 18664 |
Rok 2012 | 34567 |
Rok 2011 | 25823 |
Rok 2010 | 28311 |
Rok 2008/2009 | 31081 |
Rok 2007 | 15473 |
Rok 2006 | 2508 |
› I i II Kwartał | 10108 |
› III Kwartał | 5008 |
› IV Kwartał | 12481 |
Rok 2005 | 2367 |
› I Kwartał | 6286 |
› II Kwartał | 8431 |
› III Kwartał | 8710 |
› IV Kwartał | 12474 |
Rok 2004 | 2365 |
› I Kwartał | 3247 |
› II Kwartał | 6775 |
› III Kwartał | 5169 |
› IV kwartał | 13293 |
Rok 2003 | 2178 |
› I Kwartał | 5904 |
› II Kwartał | 7038 |
› III Kwartał | 4838 |
› IV Kwartał | 11831 |
› I Kwartał | 1794 |
› II Kwartał | 1735 |
› III Kwartał | 1709 |
› IV Kwartał | 3967 |
Konsultacje Społeczne | 2496 |
Konsultacje Społeczne w sprawie: projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2023 | 260 |
Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2027 roku | 1008 |
› Sołectwo Zawady | 2519 |
› Sołectwo Płaczki | 1266 |
› Sołectwo Więcki | 1784 |
› Sołectwo Wąsosz Górny | 1810 |
› Sołectwo Wąsosz Dolny | 1469 |
› Sołectwo Rębielice Królewskie | 1612 |
› Sołectwo Popów | 1090 |
› Sołectwo Nowa Wieś | 1851 |
› Sołectwo Kule | 1553 |
› Sołectwo Kamieńszczyzna | 1689 |
› Sołectwo Florianów | 1332 |
› Sołectwo Dębie | 1455 |
› Sołectwo Dąbrowa | 1230 |
› Sołectwo Dąbrówka | 1473 |
› Sołectwo Brzózki | 1504 |
› Sołectwo Annolesie | 1382 |
› Zarządzenie Wójta Gminy Popów | 1247 |
› Sołectwo Zbory | 1400 |
› FORMULARZ KONSULTACYJNY | 1318 |
› Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw | 1480 |
Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektów uchwał dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym w Gminie Popów | 712 |
Podatki i opłaty lokalne | 15640 |
Deklaracje do druku | 1881 |
2024 | 251 |
2020 | 1935 |
2019 | 2002 |
2018 | 2005 |
2016 | 2185 |
2015 | 5814 |
2014 | 2195 |
2013 | 3984 |
2012 | 2446 |
2011 | 2414 |
2010 | 2684 |
2009 | 1733 |
2008 | 2349 |
2017 | 1565 |
2007 | 3657 |
Zarządzenia Wójta | 1702 |
› Rok 2002 | 1425 |
› Rok 2003 | 1338 |
Decyzje i inne akty administracyjne | 1492 |
› Rok 2003 | 1392 |
› Rok 2002 | 1520 |
Obwieszczenia i zawiadomienia | 2015 |
› Rok 2003 | 1670 |
› Rok 2002 | 1520 |
› Rok 2004 | 1768 |
› Rok 2005 | 2519 |
› Rok 2006 | 7023 |
› Rok 2007 | 2493 |
› Rok 2008 | 1730 |
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie | 2936 |
Strategia rozwoju | 8247 |
Zagospodarowanie przestrzenne | 21598 |
Gospodarka komunalna | 9871 |
› I Kwartał | 957 |
Budżet gminy na 2022 rok | 174 |
Zamówienia Publiczne |
Plan zamówień publicznych | 12879 |
Ogłoszenia przetargów | 109901 |
Rok 2023 | 2361 |
Rok 2022 | 18918 |
Rok 2021 | 11476 |
Rok 2020 | 12849 |
Rok 2019 | 7375 |
Rok 2018 | 5954 |
Rok 2017 | 23683 |
Rok 2016 | 13757 |
Rok 2015 | 29452 |
Rok 2014 | 23552 |
Rok 2013 | 18115 |
Rok 2012 | 27570 |
Rok 2011 | 21717 |
Rok 2009/2010 | 37152 |
Rok 2008 | 16258 |
Rok 2007 | 23721 |
Rok 2006 | 13013 |
Rok 2005 | 4713 |
Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro | 38543 |
2021 | 23338 |
2020 | 14071 |
2019 | 15076 |
2018 | 33241 |
2017 | 19058 |
2016 | 6891 |
2015 | 4046 |
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych | 4244 |
Rok 2021 | 5244 |
Rok 2022 | 5169 |
Rok 2023 | 1214 |
Rok 2024 | 528 |
Załatwianie Spraw |
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw | 11792 |
Podatki | 2422 |
› Środki transportowe | 2882 |
Odpady Komunalne | 4059 |
Małżeństwa, narodziny, zgony | 7350 |
Dowody osobiste | 6201 |
Meldunki | 9686 |
Wojsko | 2840 |
Mieszkania | 3429 |
Nieruchomości | 3744 |
› Podział nieruchomości | 3039 |
› Rozgraniczenie nieruchomości | 2749 |
› Nadanie numeru porządkowego nieruchomości | 3074 |
Wnioski | 6549 |
Działalność gospodarcza | 2925 |
Zezwolenia i decyzje | 4324 |
› Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych | 2241 |
› Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów | 3674 |
› Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej | 2097 |
› Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży | 2103 |
› Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży | 2170 |
› Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej | 2227 |
› Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | 5344 |
› Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | 2691 |
› Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | 5925 |
› WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH | 383 |
› Wniosek
o wpis do rejestru / zmianę wpisu w rejestrze 1 działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Popów | 485 |
Zaświadczenia | 3556 |
› Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego | 2659 |
› Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku | 2033 |
› Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego | 2050 |
› Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych | 4202 |
› Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej | 6673 |
› Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy | 4737 |
› Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 378 |
Interpretacje Indywidualne | 1381 |
Inne |
Petycje | 2014 |
Petycje złożone w 2021 roku | 677 |
Petycje złożone w 2022 roku | 451 |
Petycje złożone w 2023 roku | 386 |
Petycje złożone w 2024 roku | 157 |
Wybory | 11360 |
Wybory Europejskie 2024 | 577 |
Wybory Samorządowe 2024 | 3197 |
Wybory Parlamentarne 2023 | 1393 |
Wybory 2020 | 1317 |
› Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 10 maj | 1360 |
› Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec | 2246 |
Wybory 2019 | 1231 |
› Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 | 3594 |
› Wybory do Sejmu i Senatu 2019 | 3442 |
Wybory 2018 | 3256 |
› Wybory Samorządowe | 12125 |
Wybory ławników sądowych | 1673 |
Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej | 2266 |
› 2015 | 833 |
› 2019 | 912 |
› 2023 | 162 |
Referendum ogólnokrajowe 2015 | 2141 |
Wybory 2015 | 1713 |
› Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 4483 |
› Wybory parlamentarne 2015 | 2244 |
Wybory 2014 | 3615 |
› Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 | 3579 |
› Wybory Samorządowe | 17413 |
Wybory 2011 | 2100 |
› Wybory parlamentarne 2011 | 2433 |
Wybory 2010 | 2858 |
› Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 4574 |
› Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego | 8737 |
Raport o stanie Gminy Popów | 2934 |
2023 | 500 |
2022 | 468 |
2021 | 521 |
2020 | 834 |
2019 | 970 |
Emisja obligacji | 11766 |
Centralny Rejestr Umów i Zleceń | 1722 |
Organizacje pozarządowe | 4927 |
Program współpracy | 1923 |
Konsultacje społeczne | 3944 |
Sprawozdania | 2221 |
Ogłoszenia | 11634 |
› 2019 | 1221 |
› 2020 | 922 |
Kontrola | 10927 |
Kontrola zarządcza | 1182 |
Gminne jednostki organizacyjne | 14581 |
Gminne Centrum Kultury w Popowie | 3191 |
Gminna Biblioteka Publiczna | 9859 |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 11096 |
› Ogłoszenia | 9288 |
Szkoły i przedszkola | 10982 |
Gminny Klub Dziecięcy "Tygrysek" | 3185 |
Rejestr Gminnych Instytucji Kultury | 2631 |
Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie | 2182 |
Gminne Centrum Kultury w Popowie | 807 |
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych w Gminie Popów | 1905 |
Jednostki pomocnicze | 5832 |
Sołectwa | 21522 |
› Statut Sołectw | 2402 |
› Wysokość środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok w rozbiciu na poszczególne sołectwa | 1291 |
Infrastruktura | 1390 |
› Stan zaopatrzenia w wodę | 1679 |
› Stan elektryfikacji | 1392 |
› Stan telefonizacji | 1403 |
› Stan gospodarki komunalnej | 1711 |
› Drogi | 2277 |
Oferty | 1551 |
Rejestr skarg i wniosków | 1036 |
Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw | 1088 |
Oświadczenia majątkowe | 18102 |
Wójt Gminy | 13314 |
Przewodniczący Rady Gminy | 11083 |
Sekretarz Gminy | 8957 |
Skarbnik Gminy | 6858 |
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych | 34188 |
Radni | 6977 |
› Kadencja 2014-2018 | 6402 |
› Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów
złożone w 2018 roku w związku z kończącą się kadencją 2014 - 2018 | 3471 |
› Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z rozpoczęciem VIII kadencji | 4719 |
› Kadencja 2018-2023 | 5944 |
› Oświadczenia majątkowe do 30 kwietnia kadencji 2018-2024 | 554 |
› Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2018-2024 | 570 |
› Kadencja 2024-2029 | 322 |
Pracownicy Urzędu Gminy | 15555 |
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 5035 |
Wzór oświadczenia majątkowego | 1086 |
Transmisja Sesji Rady Gminy Popów | 5131 |
Transmisja na żywo | 2639 |
Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów | 7457 |
Portal mieszkańca | 1644 |
Pobierz programy | 6262 |
Redakcja Biuletynu | 5936 |
Dokumenty | 2492 |
Gospodarowanie odpadami | 4825 |
Rejestr działalności regulowanej | 166 |
Sprawozdania finansowe | 1013 |
Gmina Popów | 198 |
› 2019 | 421 |
› 2020 | 570 |
› 2021 | 568 |
› 2022 | 476 |
› 2023 | 79 |
Jednostki organizacyjne | 180 |
› GOPS | 215 |
› GZSP nr 1 | 185 |
› GZSP nr 2 | 202 |
› GZSP nr 3 | 190 |
› GZSP nr 4 | 182 |
› GZSP nr 5 | 247 |
› Tygrysek | 189 |
› Urząd Gminy | 220 |
Standardy Ochrony Małoletnich | 39 |
Wykaz firm asenizacyjnych | 672 |
Łączna liczba odwiedzin: | 3044053 |